Возвращает единицы измерения. Код единицы (code) передается в поле unit при создании и редактировании материалов, продуктов и ресурсов, и в этом же виде приходит в ответах.

```
v1/units/get_list.php
```

Параметров нет.

## Поля единицы

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| code | string | Код единицы |
| name | string | Название |
| group | string | Группа: количество, вес, объем и т. д. |
| resource_only | int | 1, если единица только для ресурсов (время, энергия) |

Код должен совпадать посимвольно, включая точку и пробел: «куб. м», «пог. м». Регистр букв не важен.

## Группы единиц

Единицу материала или продукта можно сменить на единицу из той же группы, например «кг» на «г»: Controlata пересчитает остатки. В строках состава продукта единица тоже должна быть из группы единицы материала или продукта.

## Пример ответа

```
{
    "success": true,
    "units": [
        {
            "code": "шт",
            "name": "Штуки",
            "group": "Количество",
            "resource_only": "0"
        },
        {
            "code": "ч",
            "name": "Часы",
            "group": "Время",
            "resource_only": "1"
        }
    ]
}
```

## Единицы

| Код | Единица | Группа |
|---|---|---|
| шт | Штуки | Количество |
| упак | Упаковки | Количество |
| компл | Комплекты | Количество |
| кг | Килограммы | Вес |
| г | Граммы | Вес |
| мг | Миллиграммы | Вес |
| ц | Центнеры | Вес |
| т | Тонны | Вес |
| кар | Караты | Вес |
| lbs | Фунты | Вес |
| oz | Унции | Вес |
| л | Литры | Объем |
| мл | Миллилитры | Объем |
| мкл | Микролитры | Объем |
| дал | Декалитры | Объем |
| куб. м | Кубические метры | Объем |
| куб. дм | Кубические дециметры | Объем |
| куб. см | Кубические сантиметры | Объем |
| gal | Галлоны | Объем |
| fl oz | Жидкие унции | Объем |
| cu ft | Кубические футы | Объем |
| cu yd | Кубические ярды | Объем |
| м | Метры | Длина |
| пог. м | Погонные метры | Длина |
| км | Километры | Длина |
| дм | Дециметры | Длина |
| см | Сантиметры | Длина |
| мм | Миллиметры | Длина |
| mi | Мили | Длина |
| ft | Футы | Длина |
| in | Дюймы | Длина |
| кв. м | Квадратные метры | Площадь |
| кв. дм | Квадратные дециметры | Площадь |
| кв. см | Квадратные сантиметры | Площадь |
| sq ft | Квадратные футы | Площадь |
| сек | Секунды | Время, только для ресурсов |
| мин | Минуты | Время, только для ресурсов |
| ч | Часы | Время, только для ресурсов |
| сут | Сутки | Время, только для ресурсов |
| нед | Недели | Время, только для ресурсов |
| мес | Месяцы | Время, только для ресурсов |
| кВт-ч | Киловатт-часы | Электроэнергия, только для ресурсов |
| мВт-ч | Мегаватт-часы | Электроэнергия, только для ресурсов |
| ккал | Килокалории | Электроэнергия, только для ресурсов |
| кДж | Килоджоули | Электроэнергия, только для ресурсов |
