Возвращает инвентаризации компании, от новых к старым: по дате, а внутри одной даты по номеру. Строки в список не входят, их возвращает v1/audits/get_entry.
v1/audits/get_list.php
Параметры
| Поле | Тип | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
| storage_id | int | Нет | Только инвентаризации этого склада |
| date_from | string | Нет | Инвентаризации с этой даты включительно, YYYY-MM-DD |
| date_to | string | Нет | Инвентаризации по эту дату включительно, YYYY-MM-DD |
| status | int | Нет | Статус: 0 План, 1 Проведена |
| limit | int | Нет | Размер страницы, от 1 до 1000 |
| offset | int | Нет | Сколько записей пропустить |
Без limit возвращается весь список. Подробнее о постраничной выдаче в статье Общие правила.
Ответ
Массив audits с полями инвентаризации:
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | int | ID инвентаризации |
| num | int | Номер. Присваивается автоматически |
| date | string | Дата инвентаризации, YYYY-MM-DD |
| status | int | Статус: 0 План, 1 Проведена |
| storage_id | int | Склад, на котором проводится инвентаризация |
| storage_name | string | Название склада |
| lines | int | Количество строк |
| surplus_cost | float | Излишки по себестоимости |
| shortage_cost | float | Недостачи по себестоимости, отрицательное число |
| total_cost | float | Итог по себестоимости: surplus_cost плюс shortage_cost |
| surplus_price | float | Излишки по цене продажи. Только для продуктов, у материалов 0 |
| shortage_price | float | Недостачи по цене продажи, отрицательное число. Только для продуктов |
| total_price | float | Итог по цене продажи: surplus_price плюс shortage_price |
Поле total содержит общее число инвентаризаций, подходящих под фильтры.
Пример запроса
{
"storage_id": 3998,
"date_from": "2026-01-01",
"limit": 100,
"offset": 0
}
Пример ответа
{
"success": true,
"audits": [
{
"id": 1699,
"num": 24,
"date": "2026-09-30",
"status": 1,
"storage_id": 3998,
"storage_name": "Главный",
"lines": 2,
"surplus_cost": 0,
"shortage_cost": -57900,
"total_cost": -57900,
"surplus_price": 0,
"shortage_price": 0,
"total_price": 0
}
],
"total": 1
}
Ошибки
| Ошибка | Причина |
|---|---|
| Date is not a valid date in format YYYY-MM-DD | Неверный формат date_from или date_to |
| Invalid status value. Must be a number | status не число |
| Invalid limit value. Must be between 1 and 1000 | Неверный limit |
| Offset requires limit | Передан offset без limit |