Возвращает производство: его поля, выпускаемые продукты и расход материалов, использованных продуктов и ресурсов.
v1/production/get_entry.php
Параметры
| Поле | Тип | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
| production_id | int | Да | ID производства |
Ответ
Объект production с полями производства:
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | int | ID производства |
| num | int | Номер. Присваивается автоматически |
| name | string | Название |
| date | string | Дата производства, YYYY-MM-DD |
| status | int | Код статуса из Статусов производства |
| order_id | int | ID заказа, под который создано производство. 0, если не связано с заказом |
| produce_subproducts | int | 1, если заготовки производятся вместе с продуктами |
| materials_storage_id | int | Склад, с которого списываются материалы. 0, если склад выбирается автоматически |
| materials_storage_name | string | Название склада материалов |
| products_storage_id | int | Склад, на который поступают произведенные продукты |
| products_storage_name | string | Название склада произведенных продуктов |
| subproducts_storage_id | int | Склад, с которого списываются использованные продукты. 0, если выбирается автоматически |
| subproducts_storage_name | string | Название склада использованных продуктов |
| cost | float | Себестоимость всего производства |
| price | float | Стоимость произведенных продуктов по их цене продажи |
| amount | float | Общее количество продуктов. null, если у продуктов разные единицы измерения |
| lines | int | Количество строк продуктов |
| notes | string | Заметки |
и четырьмя массивами строк.
products: произведенные продукты.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | int | ID продукта |
| sku | string | Артикул |
| name | string | Название |
| amount | float | Количество |
| unit | string | Единица измерения |
| cost | float | Себестоимость строки |
| price | float | Стоимость строки по цене продажи продукта |
| notes | string | Комментарий к строке. Пустая строка, если его нет |
materials: расход материалов по всему производству. Если материал списан с нескольких складов, для каждого склада приходит отдельная строка.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | int | ID материала |
| sku | string | Артикул |
| name | string | Название |
| storage_id | int | Склад, с которого списан материал |
| amount | float | Количество |
| unit | string | Единица измерения |
| cost | float | Себестоимость |
subproducts: использованные продукты из состава выпускаемых. Если заготовки производятся (produce_subproducts равно 1), они сюда не попадают: вместо них в materials и resources входит расход по их составу.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | int | ID продукта |
| sku | string | Артикул |
| name | string | Название |
| storage_id | int | Склад, с которого списан продукт |
| amount | float | Количество |
| unit | string | Единица измерения |
| cost | float | Себестоимость |
resources: использованные ресурсы.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | int | ID ресурса |
| name | string | Название |
| type | string | Тип расчета: «rate» фиксированная ставка, «percent» процент, «amortized» амортизация |
| amount | float | Количество |
| unit | string | Единица измерения |
| cost | float | Стоимость |
Массив products можно отправить в v1/production/edit без изменений. Расход через API не меняется: он рассчитывается по составам продуктов.
Пример запроса
{
"production_id": 39978
}
Пример ответа
{
"success": true,
"production": {
"id": 39978,
"num": 152,
"name": "Партия столов",
"date": "2026-10-06",
"status": 1,
"order_id": 0,
"produce_subproducts": 0,
"materials_storage_id": 3998,
"materials_storage_name": "Главный",
"products_storage_id": 4001,
"products_storage_name": "Готовая продукция",
"subproducts_storage_id": 3998,
"subproducts_storage_name": "Главный",
"cost": 61540,
"price": 130000,
"amount": 10,
"lines": 1,
"notes": "",
"products": [
{
"id": 512,
"sku": "P-TABLE-01",
"name": "Стол обеденный",
"amount": 10,
"unit": "шт",
"cost": 61540,
"price": 130000,
"notes": "Покрыть маслом в два слоя"
}
],
"materials": [
{
"id": 2051,
"sku": "M010",
"name": "Доска дубовая",
"storage_id": 3998,
"amount": 0.4,
"unit": "куб. м",
"cost": 54000
}
],
"subproducts": [
{
"id": 530,
"sku": "P-LEG-01",
"name": "Ножка стола",
"storage_id": 3998,
"amount": 40,
"unit": "шт",
"cost": 6000
}
],
"resources": [
{
"id": 77,
"name": "Работа столяра",
"type": "rate",
"amount": 20,
"unit": "ч",
"cost": 1540
}
]
}
}
Ошибки
| Ошибка | Причина |
|---|---|
| No production_id in input | Не передан production_id |
| Production not found or access denied | Производство не найдено или удалено |