Изменяет продукт и его состав. Меняются только переданные поля, остальные остаются прежними.
v1/products/edit.php
Параметры
| Поле | Тип | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
| product_id | int | Да | ID продукта |
| name | string | Нет | Название |
| sku | string | Нет | Артикул |
| unit | string | Нет | Единица измерения |
| price | float | Нет | Цена продажи за единицу |
| batch_size | float | Нет | Размер партии |
| notes | string | Нет | Заметки |
| minimum | float | Нет | Минимальный остаток на складе storage_id |
| storage_id | int | С minimum | Склад, на котором меняется минимальный остаток |
| categories | array | Нет | Категории: объекты с id или name. Заменяют текущие целиком |
| suppliers | array | Нет | Поставщики: объекты с id. Заменяют текущих целиком |
| alternative_sku | array | Нет | Альтернативные SKU: объекты с полями sku и label. Заменяют текущие целиком |
| materials | array | Нет | Материалы в составе |
| products | array | Нет | Заготовки в составе |
| resources | array | Нет | Ресурсы в составе. Заменяют текущие целиком |
Состав продукта
Состав задается на одну партию (batch_size единиц) и передается массивами materials (материалы), products (заготовки) и resources (ресурсы).
Строки materials и products
| Поле | Тип | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
| id | int | Да | ID материала или продукта |
| amount_per_batch | float | Да | Количество на партию |
| unit | string | Да | Единица строки. Из той же группы, что единица материала или продукта: для материала в «кг» подойдут «кг» или «г» |
| loss_percent | float | Нет | Потери в процентах. По умолчанию 0. Принимаются, только если в настройках компании включено отображение потерь в составе |
| position | int | Нет | Порядковый номер строки в составе |
Если передан хотя бы один из массивов materials и products, материалы и заготовки заменяются целиком, а непереданный массив считается пустым. Например, если передать только materials, заготовки из состава удалятся.
position задает порядок строк состава в интерфейсе Controlata, общий для materials и products. Строки без него идут последними, в порядке передачи. Controlata перенумеровывает позиции с 0, поэтому в Получении данных продукта они могут отличаться от переданных.
Строки resources
Каждая строка ресурса содержит id ресурса. Нужны ли amount_per_batch и unit, зависит от типа ресурса (о типах в статье Создание ресурса):
| Тип ресурса | amount_per_batch | unit |
|---|---|---|
| Фиксированная ставка | Количество на партию, например часы работы | Нужен |
| Фиксированная ставка, цена указывается в составе продукта | Сумма на партию в рублях | Не нужен |
| Процент | Не передается: берется из ресурса | Не нужен |
| Процент, указывается в составе продукта | Процент | Не нужен |
| Амортизация | Количество на партию, например часы работы оборудования | Нужен |
Пример запроса
Новая цена продажи и состав материалов. Заготовки не переданы, поэтому удалятся из состава, ресурсы останутся прежними.
{
"product_id": 3120,
"price": 47000,
"materials": [
{
"id": 2051,
"amount_per_batch": 0.6,
"unit": "куб. м",
"loss_percent": 5
},
{
"id": 2060,
"amount_per_batch": 400,
"unit": "шт"
}
]
}
Изменить только минимальный остаток:
{
"product_id": 3120,
"minimum": 3,
"storage_id": 3999
}
Пример ответа
{
"success": true
}
Ошибки
| Ошибка | Причина |
|---|---|
| No product_id in input | Не передан product_id |
| Product not found or access denied | Продукт не найден или удален |
| Name must not be empty | Передано пустое название |
| Name must be a string | Название передано не строкой, например массивом |
| Unit not set | Передана пустая единица измерения |
| Unit not found | Неизвестная единица измерения |
| Unit cannot be changed to another unit group: the product is used in components of other products | Смена группы единицы у продукта, который входит в состав других продуктов |
| Batch size must be greater than 0 | Размер партии 0 или меньше |
| No storage_id in input | Передан minimum без storage_id |
| Storage ID not found | Склад не найден или удален |
| Product is not stored in storage location 3999, so its minimum cannot be set there | Продукт не числится на складе |
| Invalid price value. Must be a number | Значение не число (так же для batch_size и minimum) |
| Category 12 not found | Категория не найдена |
| Supplier not found or access denied | Поставщик не найден или удален |
| SKU must be from 1 to 50 characters for alternative_sku 0 | Альтернативный SKU пустой или длиннее 50 символов |
| Label must not exceed 100 characters for alternative_sku 0 | Подпись альтернативного SKU длиннее 100 символов |
Ошибки в строках состава
В тексте ошибки вместо 2051 будет ID позиции, а вместо 0 номер строки в массиве (с 0).
| Ошибка | Причина |
|---|---|
| Materials is not an array | materials передан не массивом (так же для products и resources) |
| Line 0 of materials must be an object | Строка не объект (так же для products и resources) |
| No id for material 0 | Не передан id материала или он не число (так же для product) |
| Material 2051 not found | Материал не найден или удален |
| Product 2051 not found | Продукт не найден или удален |
| Product cannot be a component of itself | Продукт добавлен в собственный состав |
| Amount per batch must be greater than 0 for material 2051 | Количество не передано, не число или после округления до 3 знаков равно 0 (так же для product и resource) |
| Unit not found for material 2051. Use a unit of the same group as the material unit | Единица не передана, неизвестна или из другой группы (так же для product) |
| Loss percent must be from 0 to 100 for material 2051 | Потери меньше 0, не меньше 100 или не число (так же для product) |
| Loss percent is disabled in company settings for material 2051 | Потери переданы, но в настройках компании выключено их отображение в составе (так же для product) |
| Resource for line 0 not found | Ресурс не найден или удален |
| Percent must not exceed 100 for resource 2051 | Процент в составе больше 100 |
| Unit not found for resource 2051. Use a unit of the same group as the resource unit | Единица ресурса не передана, неизвестна или из другой группы |