Изменяет поставку. Меняются только переданные поля, остальные остаются прежними.
v1/purchases/edit.php
Параметры
| Поле | Тип | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
| purchase_id | int | Да | ID поставки |
| supplier_id | int | Нет | ID поставщика |
| supplier_name | string | Нет | Имя поставщика и поля supplier_* |
| materials | array | Нет | Строки материалов. Заменяют текущие строки целиком |
| products | array | Нет | Строки продуктов. Заменяют текущие строки целиком |
| num | string | Нет | Номер поставки |
| date_placed | string | Нет | Дата заказа поставки |
| date_received | string | Нет | Дата получения. Пустая строка очищает ее |
| materials_storage_id | int | Нет | Склад материалов |
| products_storage_id | int | Нет | Склад продуктов |
| delivery_price | float | Нет | Стоимость доставки |
| discount | float | Нет | Скидка |
| notes | string | Нет | Заметки |
Статус и статус оплаты этим методом не меняются, для них есть v1/purchases/update_status и v1/purchases/update_payment.
Строки поставки
Строки передаются массивами materials и products. Если передан хотя бы один из массивов, состав заменяется целиком, а непереданный считается пустым. Если не передан ни один, строки не меняются.
| Поле | Тип | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
| id | int | id или sku | ID материала или продукта |
| sku | string | id или sku | Артикул. Продукт ищется и по альтернативным SKU |
| amount | float | Да | Количество |
| total | float | Да | Сумма строки (не цена за единицу) |
| notes | string | Нет | Комментарий к строке |
Строки из ответа v1/purchases/get_entry можно отправить обратно без изменений.
Пример запроса
Изменить стоимость доставки, не передавая строки:
{
"purchase_id": 29645,
"delivery_price": 3000
}
Суммы строк останутся 26000 и 4000, а себестоимость станет 28600 и 4400. Цены материалов обновятся по новой себестоимости.
Заменить состав поставки:
{
"purchase_id": 29645,
"materials": [
{
"sku": "M010",
"amount": 0.25,
"total": 32500
}
]
}
Пример ответа
{
"success": true
}
Ошибки
| Ошибка | Причина |
|---|---|
| No purchase_id in input | Не передан purchase_id |
| Purchase not found or access denied | Поставка не найдена или удалена |
| No num in input | Передан пустой num |
| The purchase total is 0, so line totals cannot be restored. Pass materials and products explicitly | Итог поставки равен 0, а строки не переданы |
| Storage ID is not set | Передан пустой склад |
| Storage ID not found | Склад не найден или удален |
| Date is not a valid date in format YYYY-MM-DD | Неверная дата. Пустая date_placed тоже отклоняется |
| Invalid delivery_price value. Must be a number, 0 or greater | Стоимость доставки не число или меньше 0 |
| Invalid discount value. Must be a number, 0 or greater | Скидка не число или меньше 0 |
| Materials is not an array | materials не массив (так же для products) |
| No products or materials in input | Переданы пустые materials и products |
| Material with SKU "M010" not found | Позиция не найдена или удалена |
| Supplier not found or access denied | Поставщик supplier_id не найден или удален |
| Supplier name must not be empty | Пустое supplier_name |
| Invalid supplier_type value. Must be one of: 1, 2, 3 | Неверный тип нового поставщика |
Остальные ошибки в строках те же, что в v1/purchases/add.